Notes:
Comté/Département : Latitude: 49.182711351171406, Longitude: -0.3708735305947366Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 1634 | Calvados | I4378 | |
| 2 | 24 mai 1638 | Calvados | I4377 | |
| 3 | 24 juin 1664 | Calvados | I3396 | |
| 4 | vers 1621 | Calvados | I7201 | |
| 5 | vers 1630 | Calvados | I4379 | |
| 6 | 1 mars 1647 | Calvados | I7187 | |
| 7 | vers 1619 | Calvados | I7200 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mai 1638 | Calvados | I4377 | |
| 2 | 24 juin 1664 | Calvados | I3396 | |
| 3 | 1 mars 1647 | Calvados | I7187 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gausse dite Leborgne / Blais | 8 mai 1636 | Calvados | F819 |
| 2 | Gausse dite Leborgne / Poitevin | 8 mai 1636 | Calvados | F820 |